[laimis]
(Klubo narys)
(Prisijungęs)
Statistika
| Pulas 8 | Pulas 9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 1926 | 1496 | 1622 |
| Rutulių balansas | 0.488 | 0 | 3.371 |
| Laimėjimo % | 56.334 | 54.545 | 55.882 |
| Laimėta/Pralaimėta | 756-586 | 132-110 | 95-75 |
| Sužaista | 1342 | 242 | 170 |
| Sužaista/Dieną | 22.279 | 4.183 | 2.827 |
| Pataikymas | 0.586 | 0.515 | 0.559 |
| Pataikyta/Mušta | 8691-14833 | 1016-1972 | 2451-4382 |
| Serija | 1 | -7 | -1 |
| Laimėta trn. | 22 | 6 | 1 |


![[laimis]](/photos/[laimis]/small/1265122955.jpg)